开奖播报完成,福彩3D号码清单在此
冷热数据结合周期分析呈现福彩3D规律趋势。 · 共 28 期
816
和尾5
奇偶比1:2
大小比2:1
大数个数2
和值单双单
跨度7
012路比1:1:1
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 大数个数 | 和值单双 | 跨度 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2 | 单 | 4 | 0:2:1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1 | 单 | 5 | 1:1:1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1 | 单 | 3 | 0:1:2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1 | 单 | 5 | 1:1:1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 6 | 0:3 | 1:2 | 1 | 双 | 4 | 0:2:1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2 | 单 | 9 | 2:0:1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 单 | 7 | 2:1:0 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 0 | 2:1 | 3:0 | 3 | 双 | 4 | 2:0:1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1 | 双 | 6 | 2:1:0 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 双 | 7 | 1:1:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1 | 双 | 6 | 2:1:0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2 | 单 | 6 | 0:2:1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1 | 单 | 7 | 1:1:1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1 | 单 | 7 | 1:1:1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1 | 双 | 6 | 2:1:0 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 双 | 5 | 1:2:0 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 双 | 2 | 1:1:1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1 | 双 | 4 | 1:1:1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2 | 双 | 3 | 0:3:0 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1 | 双 | 7 | 1:2:0 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1 | 双 | 6 | 0:2:1 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 单 | 2 | 0:1:2 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2 | 双 | 5 | 0:2:1 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:15:00 | 302 | 5 | 1:2 | 0:3 | 0 | 单 | 3 | 2:0:1 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:15:00 | 689 | 3 | 1:2 | 3:0 | 3 | 单 | 3 | 2:0:1 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:20:00 | 110 | 2 | 2:1 | 0:3 | 0 | 双 | 1 | 1:2:0 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:15:00 | 612 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1 | 单 | 5 | 1:1:1 |
问答与文档中心
提供全面的功能与数据使用问题说明。

福彩3D组六和值最容易出的和值点?

和值13至16为组六高频段。

福彩3D投注支持自动保存进度吗?

加拿大28自动保存未提交订单,下次可继续编辑。

福彩3D组选三能中豹子号吗?

不可以,豹子号为三位数字相同,不属于组选范围。

福彩3D直选单式投注规则?

直选单式直接填写三个号码,顺序必须与开奖号码一致。

福彩3D投注页面能否显示走势图联动?

加拿大28支持实时联动走势图与选号区同步变化。
系统加密与隐私防御
通过AI威胁检测与云端防御联动,提前识别潜在风险。
- 隐私合规认证
通过权威机构隐私认证增强信任保障。
- 服务连续保障
冗余节点与自动容灾系统确保服务不中断。
- 品牌信任保障
通过高标准服务体系建立用户信任
- 安全合规体系
平台建立多层安全合规体系保障运营合法可靠。
- 稳定运行保障
高可用架构与智能调度机制确保平台稳定。





