开奖播报完成,双色球号码清单在此
冷热数据结合周期分析呈现双色球规律趋势。 · 共 30 期
36132128296
蓝球6
红球和尾0
红球小数3
蓝球大小小
红球奇偶比4:2
蓝球6
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 红球和尾 | 红球小数 | 蓝球大小 | 红球奇偶比 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 2 | 7 | 3 | 小 | 5:1 | 2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 8 | 9 | 4 | 小 | 3:3 | 8 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 0 | 3 | 小 | 2:4 | 4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 5 | 9 | 1 | 小 | 3:3 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 15 | 7 | 3 | 大 | 3:3 | 15 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 13 | 1 | 2 | 大 | 3:3 | 13 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 3 | 3 | 小 | 3:3 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 10 | 7 | 3 | 大 | 3:3 | 10 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 14 | 9 | 3 | 大 | 5:1 | 14 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 6 | 4 | 4 | 小 | 4:2 | 6 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 11 | 1 | 1 | 大 | 3:3 | 11 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4 | 8 | 2 | 小 | 4:2 | 4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 2 | 3 | 3 | 小 | 3:3 | 2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 1 | 6 | 3 | 小 | 2:4 | 1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 7 | 0 | 2 | 小 | 4:2 | 7 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 4 | 8 | 3 | 小 | 4:2 | 4 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 13 | 5 | 4 | 大 | 3:3 | 13 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 12 | 0 | 3 | 大 | 4:2 | 12 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 1 | 9 | 2 | 小 | 3:3 | 1 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 1 | 4 | 5 | 小 | 2:4 | 1 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 8 | 5 | 4 | 小 | 3:3 | 8 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 4 | 2 | 3 | 小 | 2:4 | 4 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 12 | 3 | 4 | 大 | 3:3 | 12 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 10 | 9 | 3 | 大 | 5:1 | 10 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 10 | 2 | 3 | 大 | 4:2 | 10 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 1 | 7 | 2 | 小 | 5:1 | 1 |
| 2026006 | 2026-01-13 21:30:00 | 262223242815 | 15 | 5 | 2 | 大 | 1:5 | 15 |
| 2026005 | 2026-01-11 21:30:00 | 1202227303310 | 10 | 3 | 1 | 大 | 3:3 | 10 |
| 2026004 | 2026-01-08 21:30:00 | 3789183210 | 10 | 7 | 4 | 大 | 3:3 | 10 |
问答与文档中心
提供全面的功能与数据使用问题说明。

双色球开奖是否受第三方监管?

受国家财政部和公证机关全程监管。

双色球蓝球是否决定奖级?

是,蓝球是否命中直接影响奖级高低。

双色球红球奇偶比例有要求吗?

没有固定要求,但常见比例为3:3或4:2。

双色球投注是否有限额?

根据地区规定设投注上限,避免超额支出。

双色球单式投注是什么意思?

即选定6个红球与1个蓝球作为一注,投注金额2元。
系统加密与隐私防御
通过AI威胁检测与云端防御联动,提前识别潜在风险。
- 隐私合规认证
通过权威机构隐私认证增强信任保障。
- 服务连续保障
冗余节点与自动容灾系统确保服务不中断。
- 品牌信任保障
通过高标准服务体系建立用户信任
- 安全合规体系
平台建立多层安全合规体系保障运营合法可靠。
- 稳定运行保障
高可用架构与智能调度机制确保平台稳定。
实时响应的客服系统
遇到流程不完整的问题,加拿大28 会协助你从头重新配置。
- 你的讯息会被纳入服务评估结构。
- 我们坚持让沟通保持专业与清晰。
- 你的咨询将被正规地接纳。
- 我们确保每次沟通都有明确回应。




